MICHELIN X® MULTIWAY™ 3D XZE / XDE
Polivalencia y seguridad
- Ahorro de combustible
- Rendimiento kilométrico
- Polivalencia en carreteras y autopistas
Loading…
dimensiones para este producto
Especificaciones técnicas
| Producto | MICHELIN X MULTIWAY 3D XZE - 295/80R22.5 |
|---|---|
| Posición | Todas las posiciones |
| M+S | Sí |
| 3PMSF | Sí |
| RFID | No |
| Diámetro total | 1054 mm / 41 inch |
| Doble espacio mín. | 336 mm / 13.23 inch |
| Velocidad máxima | 130 kmh / 81 mph |
| Presión simple | 8.25 bar |
| Presión doble | 8.25 bar |
| Carga máxima por cada neumático | 7060.7734375 kg / 15566 lbs |
| Carga máxima por neumático doble | 12530.38671875 kg / 27625 lbs |
| Índice de carga | 152 |
| Índice de velocidad | M |
| Radio de carga | 488 mm |
| CAI | 768950 |
Información sobre el recauchutado
| Profundidad teórica del reesculturado | 3 mm / 0.12 inch |
|---|---|
| Anchura del reesculturado | 8 - 10 |
| Cuchilla | R3 |
Especificaciones técnicas
Especificaciones técnicas
| Producto | MICHELIN X MULTIWAY 3D XZE - 295/80R22.5 |
|---|---|
| Posición | Todas las posiciones |
| M+S | Sí |
| 3PMSF | Sí |
| RFID | No |
| Diámetro total | 1054 mm / 41 inch |
| Doble espacio mín. | 336 mm / 13.23 inch |
| Velocidad máxima | 130 kmh / 81 mph |
| Presión simple | 8.25 bar |
| Presión doble | 8.25 bar |
| Carga máxima por cada neumático | 7060.7734375 kg / 15566 lbs |
| Carga máxima por neumático doble | 12530.38671875 kg / 27625 lbs |
| Índice de carga | 152 |
| Índice de velocidad | M |
| Radio de carga | 488 mm |
| CAI | 768950 |
Información sobre el recauchutado
Información sobre el recauchutado
| Profundidad teórica del reesculturado | 3 mm / 0.12 inch |
|---|---|
| Anchura del reesculturado | 8 - 10 |
| Cuchilla | R3 |