MICHELIN X® MULTI™ ENERGY™ Z / D
Consumo de combustible optimizado sin comprometer la vida útil
- Ahorro de combustible
- Rendimiento kilométrico
- Polivalencia en carreteras y autopistas
- Seguridad en cada estación climatológica
Loading…
dimensiones para este producto
Especificaciones técnicas
| Producto | MICHELIN X MULTI ENERGY Z - 275/80R22.5 |
|---|---|
| Posición | Todas las posiciones |
| M+S | Sí |
| 3PMSF | Sí |
| RFID | No |
| Diámetro total | 1014 mm / 40 inch |
| Usar en Rines | 8.25x22.5 |
| Doble espacio mín. | 311 mm / 12.24 inch |
| Velocidad máxima | 120 kmh / 75 mph |
| Presión simple | 8.5 bar |
| Presión doble | 8.5 bar |
| Carga máxima por cada neumático | 6500 kg / 14330 lbs |
| Carga máxima por neumático doble | 12000 kg / 26455 lbs |
| Índice de carga | 149 |
| Índice de velocidad | L |
| Radio de carga | 471 mm |
| CAI | 461643 |
Información sobre el recauchutado
| Profundidad teórica del reesculturado | 3 mm / 0.12 inch |
|---|---|
| Anchura del reesculturado | 7 - 8 |
| Cuchilla | R3 |
Especificaciones técnicas
Especificaciones técnicas
| Producto | MICHELIN X MULTI ENERGY Z - 275/80R22.5 |
|---|---|
| Posición | Todas las posiciones |
| M+S | Sí |
| 3PMSF | Sí |
| RFID | No |
| Diámetro total | 1014 mm / 40 inch |
| Usar en Rines | 8.25x22.5 |
| Doble espacio mín. | 311 mm / 12.24 inch |
| Velocidad máxima | 120 kmh / 75 mph |
| Presión simple | 8.5 bar |
| Presión doble | 8.5 bar |
| Carga máxima por cada neumático | 6500 kg / 14330 lbs |
| Carga máxima por neumático doble | 12000 kg / 26455 lbs |
| Índice de carga | 149 |
| Índice de velocidad | L |
| Radio de carga | 471 mm |
| CAI | 461643 |
Información sobre el recauchutado
Información sobre el recauchutado
| Profundidad teórica del reesculturado | 3 mm / 0.12 inch |
|---|---|
| Anchura del reesculturado | 7 - 8 |
| Cuchilla | R3 |