MICHELIN X® LINE™ ENERGY™ Z2 / D2 (22.5)
La última tecnología de resistencia a la rodadura para tu camión
- Ahorro de carburante
- Mayor distancia recorrida con menos carburante
Loading…
dimensiones para este producto
Especificaciones técnicas
| Producto | MICHELIN X LINE ENERGY D2 - 315/70R22.5 |
|---|---|
| Posición | Dirección |
| M+S | Sí |
| 3PMSF | Sí |
| RFID | No |
| Diámetro total | 1012 mm / 40 inch |
| Doble espacio mín. | 351 mm / 13.82 inch |
| Velocidad máxima | 120 kmh / 75 mph |
| Presión simple | 9 bar |
| Presión doble | 9 bar |
| Carga máxima por cada neumático | 7500 kg / 16535 lbs |
| Carga máxima por neumático doble | 13400 kg / 29542 lbs |
| Índice de carga | 154 |
| Índice de velocidad | L |
| Radio de carga | 470 mm |
| CAI | 495444 |
Información sobre el recauchutado
| Profundidad teórica del reesculturado | 3 mm / 0.12 inch |
|---|---|
| Anchura del reesculturado | 7 - 8 |
| Cuchilla | R3 |
Especificaciones técnicas
Especificaciones técnicas
| Producto | MICHELIN X LINE ENERGY D2 - 315/70R22.5 |
|---|---|
| Posición | Dirección |
| M+S | Sí |
| 3PMSF | Sí |
| RFID | No |
| Diámetro total | 1012 mm / 40 inch |
| Doble espacio mín. | 351 mm / 13.82 inch |
| Velocidad máxima | 120 kmh / 75 mph |
| Presión simple | 9 bar |
| Presión doble | 9 bar |
| Carga máxima por cada neumático | 7500 kg / 16535 lbs |
| Carga máxima por neumático doble | 13400 kg / 29542 lbs |
| Índice de carga | 154 |
| Índice de velocidad | L |
| Radio de carga | 470 mm |
| CAI | 495444 |
Información sobre el recauchutado
Información sobre el recauchutado
| Profundidad teórica del reesculturado | 3 mm / 0.12 inch |
|---|---|
| Anchura del reesculturado | 7 - 8 |
| Cuchilla | R3 |