MICHELIN X® INCITY™ Z / HL Z / XZU / XZU 3+ / EV Z
Optimiza los costes y protege a tus pasajeros
- Reduce tu consumo de carburante
- Transporta a los pasajeros en cualquier circunstancia
- Baja huella de carbono
Loading…
dimensiones para este producto
Especificaciones técnicas
| Producto | MICHELIN X INCITY Z - 11R22.5 |
|---|---|
| Posición | Todas las posiciones |
| M+S | Sí |
| 3PMSF | Sí |
| RFID | No |
| Diámetro total | 1052 mm / 41 inch |
| Usar en Rines | 8.25x22.5 |
| Doble espacio mín. | 314 mm / 12.36 inch |
| Presión simple | 8.5 bar |
| Presión doble | 8.5 bar |
| Carga máxima por cada neumático | 6300 kg / 13889 lbs |
| Carga máxima por neumático doble | 11600 kg / 25574 lbs |
| Índice de carga | 148 |
| Índice de velocidad | J |
| Radio de carga | 492 mm |
| CAI | 406803 |
Información sobre el recauchutado
| Profundidad teórica del reesculturado | 4 mm / 0.16 inch |
|---|---|
| Anchura del reesculturado | 8 - 10 |
| Cuchilla | R4 |
Especificaciones técnicas
Especificaciones técnicas
| Producto | MICHELIN X INCITY Z - 11R22.5 |
|---|---|
| Posición | Todas las posiciones |
| M+S | Sí |
| 3PMSF | Sí |
| RFID | No |
| Diámetro total | 1052 mm / 41 inch |
| Usar en Rines | 8.25x22.5 |
| Doble espacio mín. | 314 mm / 12.36 inch |
| Presión simple | 8.5 bar |
| Presión doble | 8.5 bar |
| Carga máxima por cada neumático | 6300 kg / 13889 lbs |
| Carga máxima por neumático doble | 11600 kg / 25574 lbs |
| Índice de carga | 148 |
| Índice de velocidad | J |
| Radio de carga | 492 mm |
| CAI | 406803 |
Información sobre el recauchutado
Información sobre el recauchutado
| Profundidad teórica del reesculturado | 4 mm / 0.16 inch |
|---|---|
| Anchura del reesculturado | 8 - 10 |
| Cuchilla | R4 |