MICHELIN XTE2
Neumático de remolque robusto y duradero
- Fiabilidad en el día a día
- Una solución rentable
Loading…
dimensiones para este producto
Especificaciones técnicas
| Producto | MICHELIN XTE2 - 285/70R19.5 |
|---|---|
| Posición | Remolque |
| M+S | Sí |
| 3PMSF | Sí |
| RFID | No |
| Diámetro total | 895 mm / 35 inch |
| Doble espacio mín. | 318 mm / 12.52 inch |
| Presión simple | 9 bar |
| Presión doble | 9 bar |
| Carga máxima por cada neumático | 6700 kg / 14771 lbs |
| Carga máxima por neumático doble | 12600 kg / 27778 lbs |
| Índice de carga | 150 |
| Índice de velocidad | J |
| Radio de carga | 411 mm |
| CAI | 156612 |
Información sobre el recauchutado
| Profundidad teórica del reesculturado | 3 mm / 0.12 inch |
|---|---|
| Anchura del reesculturado | 6 - 8 |
| Cuchilla | R3 |
Especificaciones técnicas
Especificaciones técnicas
| Producto | MICHELIN XTE2 - 285/70R19.5 |
|---|---|
| Posición | Remolque |
| M+S | Sí |
| 3PMSF | Sí |
| RFID | No |
| Diámetro total | 895 mm / 35 inch |
| Doble espacio mín. | 318 mm / 12.52 inch |
| Presión simple | 9 bar |
| Presión doble | 9 bar |
| Carga máxima por cada neumático | 6700 kg / 14771 lbs |
| Carga máxima por neumático doble | 12600 kg / 27778 lbs |
| Índice de carga | 150 |
| Índice de velocidad | J |
| Radio de carga | 411 mm |
| CAI | 156612 |
Información sobre el recauchutado
Información sobre el recauchutado
| Profundidad teórica del reesculturado | 3 mm / 0.12 inch |
|---|---|
| Anchura del reesculturado | 6 - 8 |
| Cuchilla | R3 |